
Swep板式換熱器,舒瑞普板式換熱器板片。蘇州工業(yè)園區(qū)博格傳熱技術(shù)有限公司提供Swep板式換熱器,舒瑞普板式換熱器板片,公司通過了ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證和ISO4001環(huán)境體系認(rèn)證,為客戶提供服務(wù)和產(chǎn)品,滿足客戶的貨期和產(chǎn)品要求。
swep/舒瑞普板式換熱器板片材質(zhì):
材質(zhì)
使用工況
不銹鋼304
最經(jīng)濟(jì)的不銹鋼,適用于一般的市政管網(wǎng)用水(溫度60°C以下,氯離子濃度50mg/L以下)或濃度小于30%溫度小于等于100°C的各濃度碳酸。氨水或醇類。
不銹鋼316L
一般情況下介質(zhì)中氯離子濃度小于200mg/L可選316L (溫度60°C以下,最高氯離子濃度可達(dá)300mg/L,溫度120°C,僅80mg/L),濃度小于50%醋酸,苛性納溶液、蒸汽等。
254MO
適用于含鹽水、無機(jī)酸和稀硫酸
TA1、TI-PD
主要用于海水、鹽水、鹽化物及氯離子超標(biāo)的液體
鎳/NI201
主要用于高溫、高濃度苛性鈉
C-276(哈氏合金)
用于濃硫酸、鹽酸、磷酸
Swep/舒瑞普板式換熱器板片型號:
| 板式換熱器型號 | 換熱面積(㎡) | 板片長度(㎜) | 板片寬度(㎜) | 上下中心距(㎜) | 左右中心距(㎜) | 角孔直徑(㎜) |
| GX-7 | 0.07 | 715 | 125 | 640 | 60 | 30 |
| GC-8 | 640 | 60 | ||||
| GC-8(單邊,掛扣) | ||||||
| GC-8(對角,膠粘) | ||||||
| GX-12(UFX12,G52) | 592 | 135 | ||||
| GL-13 | 0.13 | 714 | 248 | 592 | 135 | 67 |
| GL-13(單邊,膠粘) | ||||||
| GL-13(對角,膠粘) | ||||||
| GC-16 | 0.16 | 702 | 250 | 592 | 135 | 55 |
| GC-16(單邊,膠粘) | ||||||
| GC-16(對角,膠粘) | ||||||
| GX-18 | 0.18 | 941 | 248 | 822 | 135 | 67 |
| GX-18(單邊,膠粘) | ||||||
| GX-18(對角,膠粘) | ||||||
| GX-26(UFX26,G102) | 0.26 | 941 | 384 | 779 | 226.5 | 105 |
| GX-26(單邊,膠粘) | ||||||
| GX-26(對角,膠粘) | ||||||
| GC-26(G26) | 0.26 | 941 | 384 | 779 | 226.5 | 105 |
| GC-26(單邊,膠粘) | ||||||
| GC-30 | 555 | 100 | ||||
| GC-30(對角,膠粘) | ||||||
| GX-37 | ||||||
| GX-42(UFX26,G108) | 0.42 | 1352 | 385 | 1189 | 226 | 105 |
| GX-42(單邊,膠粘) | ||||||
| GX-42(對角,膠粘) | ||||||
| GX-51(UFX26,G153) | 0.51 | 1354 | 507 | 1143 | 300 | 145 |
| GX-51(對角,膠粘) | ||||||
| GC-51 | 0.51 | 1355 | 509 | 1143 | 300 | 145 |
| GC-51(單邊,膠粘) | ||||||
| GC-51(單邊,掛扣) | ||||||
| GC-54 | 1143 | 300 | ||||
| GC-55 | ||||||
| GX-60 | 0.6 | 1194 | 704 | 910 | 420 | 194 |
| GC-60 | 0.6 | 1196 | 700 | 910 | 420 | 216 |
| GX-64 | 1320 | 285 | ||||
| GC-65(G65) | ||||||
| GX-85(UFX85,G322) | 0.85 | 1525 | 938 | 1140 | 570 | 315 |
| GX-91(UFX91,G158) | 0.91 | 2032 | 506 | 1800 | 285 | 152 |
| GX-100(UFX100,G234) | 1.0 | 1776 | 704 | 1490 | 420 | 194 |
| GX-118 | 2280 | 285 | ||||
| GX-140 | 2070 | 420 | ||||
| GX-145 | 1720 | 570 | ||||
| GX-180(UFX180,G274) | 2650 | 420 | ||||
| GX-205(UFX205,G362) | 2300 | 570 | ||||
| GX-265 | 2880 | 570 | ||||
| GX-325 | 3460 | 570 | ||||
| GL-230 | 2090 | 700 | ||||
| GL-330 | 2700 | 700 | ||||
| GL-430 | 3310 | 700 | ||||
| GF-138 | ||||||
| GF-257 | ||||||
| GF-276 | ||||||
| GF-59 | ||||||
| HX-180 | ||||||
| HX-25 | ||||||
| HX-50 | ||||||
| HX-85 | ||||||
| MF-138 | ||||||
| MF-257 | ||||||
| MF-276 | ||||||
| MF-56 | ||||||
| MF-59 | ||||||
| UX-10 | ||||||
| UX-80 | ||||||
| 11T | ||||||
| GCD-012 | ||||||
| GCD-030 | ||||||
| GCD-054/GCP-054 | ||||||
| GCD-055 | ||||||
| GCD-065 | ||||||
| GCP-026 | ||||||
| GCP-030 | ||||||
| GCP-051 | ||||||
| GCP-060 | ||||||
| GF-057 | 1063 | 380 | ||||
| GF-097 | 1503 | 380 | ||||
| GF-187 | 2473 | 380 | ||||
| GF-145 | 1717 | 526 | ||||
| GF-205 | 2297 | 526 | ||||
| GFP-030 | ||||||
| GFP-050 | ||||||
| GLD-013 | ||||||
| GLP-013 | ||||||
| GFP-057 | ||||||
| GFP-080 | ||||||
| GFP-097 | ||||||
| GFP-100 | ||||||
| GFP-180 | ||||||
| GFP-187 | ||||||
| GM-138 | ||||||
| GM-257 | ||||||
| GM-276 | ||||||
| GM-56 | ||||||
| GM-59 | ||||||
| GX-012 | ||||||
| GX-018 | ||||||
| GX-026 | ||||||
| GX-042 | ||||||
| GX-051 | ||||||
| GX-064 | ||||||
| GX-091 | ||||||
| GCD-006 | ||||||
| GXD-012 | ||||||
| GXD-018 | ||||||
| GXD-026 | ||||||
| GXD-037 | ||||||
| GXD-042 | ||||||
| GXD-051 | ||||||
| GXD-060 | ||||||
| GXD-064 | ||||||
| GXD-085 | ||||||
| GXD-091 | ||||||
| GXD-100 | ||||||
| GXD-140 | ||||||
| GXD-145 | ||||||
| GXD-180 | ||||||
| GXP-018 | ||||||
| GXP-026 | ||||||
| GXP-037 | ||||||
| GXP-042 | ||||||
| GXP-051 | ||||||
| GXP-118 | ||||||
| HX-012 | ||||||
| HX-025 | ||||||
| HX-050 | ||||||
| HX-085 | ||||||
| HX-12 | ||||||
| HX-180 | ||||||
| HX-25 | ||||||
| HX-50 | ||||||
| HX-85 | ||||||
| HXD-012 | ||||||
| HXD-025 | ||||||
| HXD-050 | ||||||
| HXD-085 |

180 20275881






