
Accessen板式換熱器,艾克森板式換熱器板片。蘇州工業(yè)園區(qū)博格傳熱技術(shù)有限公司提供Accessen板式換熱器,艾克森板式換熱器板片,公司通過了ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證和ISO4001環(huán)境體系認(rèn)證,為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),滿足客戶的貨期和產(chǎn)品要求。
accessen/艾克森板式換熱器板片材質(zhì):
| 材質(zhì) | 使用工況 |
| 不銹鋼304 | 最經(jīng)濟(jì)的不銹鋼,適用于一般的市政管網(wǎng)用水(溫度60°C以下,氯離子濃度50mg/L以下)或濃度小于30%溫度小于等于100°C的各濃度碳酸。氨水或醇類。 |
| 不銹鋼316L | 一般情況下介質(zhì)中氯離子濃度小于200mg/L可選316L (溫度60°C以下,最高氯離子濃度可達(dá)300mg/L,溫度120°C,僅80mg/L),濃度小于50%醋酸,苛性納溶液、蒸汽等。 |
| 254MO | 適用于含鹽水、無機(jī)酸和稀硫酸 |
| TA1、TI-PD | 主要用于海水、鹽水、鹽化物及氯離子超標(biāo)的液體 |
| 鎳/NI201 | 主要用于高溫、高濃度苛性鈉 |
| C-276(哈氏合金) | 用于濃硫酸、鹽酸、磷酸 |
Accessen/艾克森板式換熱器板片型號:
| 板式換熱器型號 | 換熱面積(㎡) | 板片長度(㎜) | 板片寬度(㎜) | 上下中心距(㎜) | 左右中心距(㎜) | 角孔直徑(㎜) |
| Accessen AU03 | 385 | 98 | ||||
| Accessen AU10 | ||||||
| Accessen AU05 | 575 | 142 | ||||
| Accessen AU15H | ||||||
| Accessen AU8 | 688 | 206 | ||||
| Accessen AU25 | ||||||
| Accessen AU10L1 | 720 | 235 | ||||
| Accessen AU35 | ||||||
| Accessen AU10L2 | 1045 | 235 | ||||
| Accessen AU45 | ||||||
| Accessen AU15L1 | 1019 | 285 | ||||
| Accessen AU50 | ||||||
| Accessen AU15L2 | 1448 | 285 | ||||
| Accessen AU70 | ||||||
| Accessen AU15M | 1170 | 300 | ||||
| Accessen AU20M | 0.74 | |||||
| Accessen AU60 | 0.74 | |||||
| Accessen AU20 | 1466 | 412 | ||||
| Accessen AU98 | ||||||
| Accessen AU25L1 | ||||||
| Accessen AU160 | ||||||
| Accessen AU25L3 | ||||||
| Accessen AU190 | ||||||
| Accessen AN5 | ||||||
| Accessen AC15 | ||||||
| Accessen AN10L1 | 720 | 235 | ||||
| Accessen AC35 | ||||||
| Accessen AN10L2 | 1045 | 235 | ||||
| Accessen AN10 | ||||||
| Accessen AC45 | ||||||
| Accessen AN10M | ||||||
| Accessen AC65 | ||||||
| Accessen AN15L1 | 1019 | 285 | ||||
| Accessen AN15L2 | 1448 | 285 | ||||
| Accessen AC70 | ||||||
| Accessen AN20 | ||||||
| Accessen AC98 | ||||||
| Accessen AN25L1 | ||||||
| Accessen AC150 | ||||||
| Accessen AN25L2 | ||||||
| Accessen AC180 | ||||||
| Accessen AC190 | ||||||
| Accessen AN30L1 | ||||||
| Accessen AP075 | ||||||
| Accessen AN30L2 | ||||||
| Accessen AP120 | ||||||
| Accessen AN30L3 | ||||||
| Accessen AP165 | ||||||
| Accessen AN30L4 | ||||||
| Accessen AP210 | ||||||
| Accessen AN35L1 | ||||||
| Accessen AN35L2 | ||||||
| Accessen AN35L3 | ||||||
| Accessen AU350S | ||||||
| Accessen AN35L4 | ||||||
| Accessen AU350 | ||||||
| Accessen AN35B | ||||||
| Accessen Ac230 | ||||||
| Accessen AN40L1 | ||||||
| Accessen AN40L2 | ||||||
| Accessen AS60 | ||||||
| Accessen AN40L3 | ||||||
| Accessen AN40L4 | ||||||
| Accessen AN45L1 | ||||||
| Accessen AN45L2 | ||||||
| Accessen AN45L3 | ||||||
| Accessen AN45L4 | ||||||
| Accessen AP20 | ||||||
| Accessen AP98 | ||||||
| Accessen AP25 | ||||||
| Accessen AS6 | ||||||
| Accessen AS10 | ||||||
| Accessen AS20 | ||||||
| Accessen AS30 | ||||||
| Accessen AS25 | ||||||
| Accessen AS40 | ||||||
| Accessen AC190 | ||||||
| Accessen AC230 | ||||||
| Accessen AP5 | ||||||
| Accessen AP25 | ||||||
| Accessen AP10L1 | ||||||
| Accessen AP10L2 | ||||||
| Accessen AP10L3 | ||||||
| Accessen AP10LE | ||||||
| Accessen AP8 | ||||||
| Accessen AP35 | ||||||
| Accessen | ||||||

180 20275881






