
API板式換熱器,艾普爾板式換熱器密封墊片。蘇州工業(yè)園區(qū)博格傳熱技術(shù)有限公司提供API板式換熱器,艾普爾板式換熱器密封墊片。
API/艾普爾板式換熱器密封墊片材質(zhì):
| 墊片材質(zhì) | 使用溫度 | 適合流體 |
| 丁腈橡膠(NBR) | -15~+120 | 水、海水、礦物油、鹽水... |
| 氫化丁腈(HNBR) | -15~+120 | 高溫油... |
| 三元乙丙(EPDM) | -25~+150 | 熱水、水蒸氣、酸、堿... |
| 高溫乙丙(HEPDM) | -25~+170 | 熱水、水蒸氣、酸、堿... |
| 氟橡膠(F26) | -55~+220 | 酸、堿、流體... |
| 氯丁橡膠(CR) | 氨制冷 |
API/艾普爾板式換熱器型號:
| 板式換熱器型號 | 換熱面積(㎡) | 板片長度(㎜) | 板片寬度(㎜) | 上下中心距(㎜) | 左右中心距(㎜) | 角孔直徑(㎜) |
| API Sigma M4 | ||||||
| API Sigma M7 | 0.07 | 570 | 156 | 480 | 90 | 30 |
| API Sigma M8 | ||||||
| API Sigma M9 | 0.094 | 794 | 156 | 704 | 90 | 30 |
| API Sigma M13 | ||||||
| API Sigma 16 | 0.156 | 967 | 188.5 | 38 | ||
| API Sigma 17 | 0.134 | 979 | 196 | 868 | 110 | 51 |
| API Sigma 22 | 0.249 | 990 | 296 | 860 | 178 | 49 |
| API Sigma M25 | ||||||
| API Sigma M26 | 0.259 | 1115 | 305 | 980 | 174 | 72 |
| API Sigma 27 | 0.246 | 1107 | 295 | 980 | 174 | 72 |
| API Sigma M27 | ||||||
| API Sigma 29 | ||||||
| API Sigma 30 | ||||||
| API Sigma 32 | 0.367 | 1202 | 350 | 1056 | 230 | 75 |
| API Sigma M35 | ||||||
| API Sigma M35X | ||||||
| API Sigma M36 | ||||||
| Sigma 37 | 0.343 | 1230 | 355 | 1076 | 218 | 88 |
| API Sigma M37 | ||||||
| API Sigma 48 | ||||||
| API Sigma X49 | ||||||
| API Sigma 55 | ||||||
| API Sigma M55X | ||||||
| API Sigma M56 | ||||||
| API Sigma 64 | 0,655 | 1661 | 481 | 1471 | 290 | 140 |
| API Sigma 65 | 0.655 | 1677 | 496 | 1471 | 290 | 138 |
| API Sigma M66 | 0.659 | 1678 | 498 | 1471 | 290 | 138 |
| API Sigma M76 | ||||||
| API Sigma 85 | 0,89 | 2134 | 496 | 1928 | 290 | 138 |
| API Sigma M96 | ||||||
| API Sigma M106 | ||||||
| API Sigma 107 | ||||||
| API Sigma 114 | 1,1 | 1978 | 708 | 1675 | 425 | 227 |
| API Sigma 149 | ||||||
| API Sigma M156 | 1,49 | 2250 | 950 | 1835 | 560 | 335 |
| API Sigma M229 | ||||||
| Sigma X13 | ||||||
| Sigma X19 | ||||||
| API Sigma STAR45 | 1795 | 970 | ||||
| API Sigma STAR90 | 1795 | 970 | ||||

180 20275881






